深圳市2023年高中阶段学校第二批录取标准公布(中职类学校)
作者:广州中专学校发布时间:2023-07-28分类:中考录取浏览:2455评论:0
导读:深圳市2023年各高中阶段学校第二批最低录取标准(分数线)根据考生中考成绩、所报志愿顺序和各学校的招生计划投档产生,投档原则是“分数优先,依照志愿顺序”。18320102深圳市第一...
深圳市2023年各高中阶段学校第二批最低录取标准(分数线)根据考生中考成绩、所报志愿顺序和各学校的招生计划投档产生,投档原则是“分数优先,依照志愿顺序”。
| 1 | 8320102 | 深圳市第一职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 471 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 2 | 8320103 | 深圳市第一职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 476 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 3 | 8320104 | 深圳市第一职业技术学校 | 电子信息技术 | 468 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 4 | 8320105 | 深圳市第一职业技术学校 | 会计事务 | 460 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 5 | 8320106 | 深圳市第一职业技术学校 | 金融事务 | 462 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 6 | 8320107 | 深圳市第一职业技术学校 | 商务英语 | 447 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 7 | 8320108 | 深圳市第一职业技术学校 | 纳税事务 | 432 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 8 | 8320109 | 深圳市第一职业技术学校 | 数字影像技术 | 450 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 9 | 8320110 | 深圳市第一职业技术学校 | 智能化生产线安装与运维 | 419 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 10 | 8320111 | 深圳市第一职业技术学校 | 药品食品检验 | 482 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 11 | 8330101 | 深圳市第一职业技术学校 | 会计事务 | 三二分段 | 453 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 12 | 8330102 | 深圳市第一职业技术学校 | 计算机应用 | 三二分段 | 468 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 13 | 8330104 | 深圳市第一职业技术学校 | 移动应用技术与服务 | 三二分段 | 443 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 14 | 8330105 | 深圳市第一职业技术学校 | 网络信息安全 | 三二分段 | 450 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 15 | 8330106 | 深圳市第一职业技术学校 | 界面设计与制作 | 三二分段 | 436 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 16 | 8330107 | 深圳市第一职业技术学校 | 大数据技术应用 | 三二分段 | 450 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 17 | 8330108 | 深圳市第一职业技术学校 | 环境治理技术 | 三二分段 | 470 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 18 | 8320112 | 深圳市第二职业技术学校 | 会计事务 | 464 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 19 | 8320113 | 深圳市第二职业技术学校 | 物联网技术应用 | 475 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 20 | 8320114 | 深圳市第二职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 469 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 21 | 8320115 | 深圳市第二职业技术学校 | 物流服务与管理 | 461 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 22 | 8320116 | 深圳市第二职业技术学校 | 中餐烹饪 | 457 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 23 | 8320117 | 深圳市第二职业技术学校 | 商务英语 | 467 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 24 | 8320118 | 深圳市第二职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 474 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 25 | 8320119 | 深圳市第二职业技术学校 | 社区公共事务管理 | 469 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 26 | 8320120 | 深圳市第二职业技术学校 | 电子商务 | 453 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 27 | 8320121 | 深圳市第二职业技术学校 | 网络信息安全 | 471 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 28 | 8320122 | 深圳市第二职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 476 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 29 | 8330111 | 深圳市第二职业技术学校 | 汽车服务与营销 | 三二分段 | 444 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 30 | 8330112 | 深圳市第二职业技术学校 | 社区公共事务管理 | 三二分段 | 461 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 31 | 8320125 | 深圳市第三职业技术学校 | 物联网技术应用 | 453 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 32 | 8320126 | 深圳市第三职业技术学校 | 电子商务 | 435 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 33 | 8320127 | 深圳市第三职业技术学校 | 会计事务 | 445 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 34 | 8320128 | 深圳市第三职业技术学校 | 智能设备运行与维护 | 445 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 35 | 8320129 | 深圳市第三职业技术学校 | 数字媒体技术应用 | 450 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 36 | 8320130 | 深圳市第三职业技术学校 | 物流服务与管理 | 436 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 37 | 8330113 | 深圳市第三职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 三二分段 | 461 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 38 | 8330114 | 深圳市第三职业技术学校 | 物联网技术应用 | 三二分段对接深圳信息职业技术学院 | 457 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 39 | 8330115 | 深圳市第三职业技术学校 | 物联网技术应用 | 三二分段对接广东交通职业技术学院 | 427 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 40 | 8330116 | 深圳市第三职业技术学校 | 计算机网络技术 | 三二分段 | 465 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 41 | 8330117 | 深圳市第三职业技术学校 | 电子商务 | 三二分段 | 443 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 42 | 8330118 | 深圳市第三职业技术学校 | 会计事务 | 三二分段 | 447 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 43 | 8330119 | 深圳市第三职业技术学校 | 智能设备运行与维护 | 三二分段 | 437 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 44 | 8330120 | 深圳市第三职业技术学校 | 数字媒体技术应用 | 三二分段 | 451 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 45 | 8330121 | 深圳市第三职业技术学校 | 物流服务与管理 | 三二分段 | 433 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 46 | 8320131 | 深圳市新鹏职业高级中学 | 电子商务 | 439 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 47 | 8320132 | 深圳市新鹏职业高级中学 | 高星级饭店运营与管理 | 379 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 48 | 8320133 | 深圳市新鹏职业高级中学 | 汽车运用与维修 | 413 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 49 | 8320134 | 深圳市开放职业技术学校 | 商务英语 | 424 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 50 | 8320135 | 深圳市开放职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 428 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 51 | 8320136 | 深圳市开放职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 433 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 52 | 8320137 | 深圳市开放职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 407 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 53 | 8320138 | 深圳市开放职业技术学校 | 计算机网络技术 | 422 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 54 | 8320139 | 深圳市开放职业技术学校 | 会计事务 | 398 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 55 | 8320140 | 深圳市开放职业技术学校 | 高星级饭店运营与管理 | 378 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 56 | 8320141 | 深圳市开放职业技术学校 | 物流服务与管理 | 391 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 57 | 8320142 | 深圳市开放职业技术学校 | 电子商务 | 402 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 58 | 8320143 | 深圳市开放职业技术学校 | 城市轨道交通运营服务 | 430 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 59 | 8320144 | 深圳市开放职业技术学校 | 现代通信技术 | 383 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 60 | 8320145 | 深圳市开放职业技术学校 | 城市轨道交通运营服务 | 走读班 | 351 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 61 | 8320146 | 深圳市开放职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 走读班 | 344 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 62 | 8320147 | 深圳市开放职业技术学校 | 会计事务 | 走读班 | 334 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 63 | 8320148 | 深圳市开放职业技术学校 | 商务英语 | 走读班 | 359 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 64 | 8320149 | 深圳市开放职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 走读班 | 327 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 65 | 8320150 | 深圳市开放职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 走读班 | 362 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 66 | 8330122 | 深圳市开放职业技术学校 | 计算机网络技术 | 三二分段 | 431 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 67 | 8330123 | 深圳市开放职业技术学校 | 电子商务 | 三二分段 | 418 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 68 | 8320151 | 深圳市奋达职业技术学校 | 电子商务 | 327 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 69 | 8320152 | 深圳市奋达职业技术学校 | 计算机平面设计 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 70 | 8320153 | 深圳市奋达职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 71 | 8320154 | 深圳市奋达职业技术学校 | 计算机应用 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 72 | 8320155 | 深圳市奋达职业技术学校 | 软件与信息服务 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 73 | 8320156 | 深圳市奋达职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 74 | 8320157 | 深圳市奋达职业技术学校 | 会计事务 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 75 | 8320158 | 深圳市奋达职业技术学校 | 数字媒体技术应用 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 76 | 8320159 | 深圳市奋达职业技术学校 | 汽车应用与维修 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 77 | 8320160 | 深圳市奋达职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 292 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 78 | 8320161 | 深圳市奋达职业技术学校 | 建筑装饰技术 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 79 | 8320174 | 深圳市奋达职业技术学校 | 电子商务 | 坪山教学点 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 80 | 8320175 | 深圳市奋达职业技术学校 | 计算机平面设计 | 坪山教学点 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 81 | 8320176 | 深圳市奋达职业技术学校 | 软件与信息服务 | 坪山教学点 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 82 | 8320177 | 深圳市奋达职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 坪山教学点 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 83 | 8320178 | 深圳市奋达职业技术学校 | 计算机应用 | 坪山教学点 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 84 | 8320162 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 计算机平面设计 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 85 | 8320163 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 电子商务 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 86 | 8320164 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 服装设计与工艺 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 87 | 8320165 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 航空服务 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 88 | 8320166 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 计算机应用 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 89 | 8320167 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 90 | 8320168 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 会计事务 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 91 | 8320169 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 幼儿保育 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 92 | 8320170 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 商务英语 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 93 | 8320171 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 城市轨道交通运营服务 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 94 | 8320172 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 95 | 8320173 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 96 | 8330124 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 三二分段 | 297 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 97 | 8330125 | 深圳市中嘉职业技术学校 | 航空服务 | 三二分段 | 280 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 98 | 8350103 | 深圳技师学院 | 计算机动画制作 | 动画设计 | 458 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 99 | 8350104 | 深圳技师学院 | 工业设计 | 406 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 100 | 8350105 | 深圳技师学院 | 数字游戏设计 | 424 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 101 | 8350106 | 深圳技师学院 | 市场营销 | 381 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 102 | 8350107 | 深圳技师学院 | 应用生物技术 | 402 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 103 | 8350108 | 深圳技师学院 | 园林技术 | 384 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 104 | 8350109 | 深圳技师学院 | 人工智能技术应用 | 432 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 105 | 8350110 | 深圳技师学院 | 智能光电技术应用 | 383 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 106 | 8350111 | 深圳技师学院 | 广告设计与制作 | 443 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 107 | 8350112 | 深圳技师学院 | 珠宝首饰设计与制作 | 431 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 108 | 8350113 | 深圳技师学院 | 珠宝首饰鉴定与营销 | 393 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 109 | 8350114 | 深圳技师学院 | 珠宝首饰技术与管理 | 375 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 110 | 8350115 | 深圳技师学院 | 工业机器人应用与维护 | 408 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 111 | 8350116 | 深圳技师学院 | 3D打印技术应用 | 409 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 112 | 8350117 | 深圳技师学院 | 工业互联网与大数据应用 | 389 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 113 | 8350118 | 深圳技师学院 | 航空服务 | 448 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 114 | 8350119 | 深圳技师学院 | 大数据应用技术 | 395 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 115 | 8350120 | 深圳技师学院 | 供应链运营 | 377 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 116 | 8350121 | 深圳技师学院 | 商务数据分析与应用 | 378 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 117 | 8350122 | 深圳技师学院 | 现代物流 | 375 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 118 | 8350123 | 深圳技师学院 | 传播与策划 | 392 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 119 | 8350124 | 深圳技师学院 | 数字媒体技术应用 | 381 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 120 | 8350125 | 深圳技师学院 | 环境艺术设计 | 380 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 121 | 8350126 | 深圳技师学院 | 新能源汽车检测与维修 | 425 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 122 | 8350127 | 深圳技师学院 | 机电一体化技术 | 401 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 123 | 8350128 | 深圳技师学院 | 物联网应用技术 | 401 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 124 | 8350129 | 深圳技师学院 | 云计算技术应用 | 383 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 125 | 8350130 | 深圳技师学院 | 汽车技术服务与营销 | 372 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 126 | 8350131 | 深圳技师学院 | 智能医疗设备技术 | 437 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 127 | 8350132 | 深圳技师学院 | 会展服务与管理 | 374 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 128 | 8350133 | 深圳技师学院 | 跨境电子商务 | 391 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 129 | 8350135 | 深圳鹏城技师学院 | 汽车技术服务与营销 | 377 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 130 | 8350136 | 深圳鹏城技师学院 | 汽车技术服务与营销 | 走读班 | 288 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 131 | 8350137 | 深圳鹏城技师学院 | 电子商务 | 390 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 132 | 8350138 | 深圳鹏城技师学院 | 楼宇智能化技术 | 367 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 133 | 8350139 | 深圳鹏城技师学院 | 楼宇智能化技术 | 走读班 | 321 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 134 | 8350140 | 深圳鹏城技师学院 | 人工智能技术应用 | 390 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 135 | 8350141 | 深圳鹏城技师学院 | 工业机器人应用与维护 | 380 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 136 | 8350142 | 深圳鹏城技师学院 | 工业机器人应用与维护 | 走读班 | 305 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 137 | 8350143 | 深圳鹏城技师学院 | 数字化设计与制造 | 368 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 138 | 8350144 | 深圳鹏城技师学院 | 家居产品设计与展示 | 374 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 139 | 8350145 | 深圳鹏城技师学院 | 食品质量与安全 | 401 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 140 | 8350146 | 深圳鹏城技师学院 | 移动互联网应用技术 | 375 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 141 | 8350147 | 深圳鹏城技师学院 | 移动互联网应用技术 | 走读班 | 343 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 142 | 8350148 | 深圳鹏城技师学院 | 新能源汽车检测与维修 | 392 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 143 | 8350149 | 深圳鹏城技师学院 | 新能源汽车检测与维修 | 走读班 | 344 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 144 | 8350150 | 深圳鹏城技师学院 | 烹饪 | 395 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 145 | 8350151 | 深圳鹏城技师学院 | 烹饪 | 走读班 | 336 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 146 | 8350152 | 深圳鹏城技师学院 | 工业互联网与大数据应用 | 371 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 147 | 8350153 | 深圳鹏城技师学院 | 眼视光技术 | 395 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 169 | 8320303 | 深圳市行知职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 422 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 170 | 8320304 | 深圳市行知职业技术学校 | 电子商务 | 396 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 171 | 8320305 | 深圳市行知职业技术学校 | 会计事务 | 383 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 172 | 8320501 | 深圳市博伦职业技术学校 | 首饰设计与制作 | 439 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 173 | 8320502 | 深圳市博伦职业技术学校 | 宝玉石加工与检测 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 174 | 8320503 | 深圳市博伦职业技术学校 | 电子商务 | 398 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 175 | 8320504 | 深圳市博伦职业技术学校 | 会计事务 | 399 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 176 | 8320505 | 深圳市博伦职业技术学校 | 运动训练 | 460 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 177 | 8320506 | 深圳市博伦职业技术学校 | 计算机应用 | 418 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 178 | 8320507 | 深圳市博伦职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 411 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 179 | 8320508 | 深圳市博伦职业技术学校 | 艺术设计与制作 | 443 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 180 | 8320509 | 深圳市博伦职业技术学校 | 物联网技术应用 | 400 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 181 | 8320510 | 深圳市博伦职业技术学校 | 影像与影视技术 | 437 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 182 | 8320511 | 深圳市博伦职业技术学校 | 音乐表演 | 441 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 183 | 8330503 | 深圳市博伦职业技术学校 | 食品加工工艺 | 三二分段 | 392 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 184 | 8330504 | 深圳市博伦职业技术学校 | 首饰设计与制作 | 三二分段 | 417 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 185 | 8330505 | 深圳市博伦职业技术学校 | 宝玉石加工与检测 | 三二分段 | 391 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 186 | 8330506 | 深圳市博伦职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 三二分段 | 442 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 187 | 8320801 | 深圳市盐港中学 | 436 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |||
| 188 | 8320802 | 深圳市盐港中学 | 计算机应用 | 384 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 189 | 8320803 | 深圳市盐港中学 | 宝玉石加工与检测 | 381 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 190 | 8320804 | 深圳市盐港中学 | 工艺美术 | 382 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 191 | 8320805 | 深圳市盐港中学 | 物流服务与管理 | 380 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 192 | 8330801 | 深圳市盐港中学 | 首饰设计与制作 | 三二分段 | 389 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 193 | 8330802 | 深圳市盐港中学 | 纺织技术与服务 | 三二分段 | 370 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 194 | 8320602 | 深圳市宝安职业技术学校 | 会计事务 | 417 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 195 | 8320603 | 深圳市宝安职业技术学校 | 电子商务 | 425 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 196 | 8320604 | 深圳市宝安职业技术学校 | 计算机网络技术 | 445 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 197 | 8320605 | 深圳市宝安职业技术学校 | 软件与信息服务 | 432 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 198 | 8320606 | 深圳市宝安职业技术学校 | 计算机应用 | 446 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 199 | 8320607 | 深圳市宝安职业技术学校 | 物流服务与管理 | 420 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 200 | 8320608 | 深圳市宝安职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 408 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 201 | 8320609 | 深圳市宝安职业技术学校 | 汽车电子技术应用 | 404 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 202 | 8320610 | 深圳市宝安职业技术学校 | 商务英语 | 431 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 203 | 8320611 | 深圳市宝安职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 440 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 204 | 8330602 | 深圳市宝安职业技术学校 | 会计事务 | 三二分段 | 421 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 205 | 8330603 | 深圳市宝安职业技术学校 | 软件与信息服务 | 三二分段 | 426 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 206 | 8330604 | 深圳市宝安职业技术学校 | 物流服务与管理 | 三二分段对接深圳职业技术学院 | 435 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 207 | 8330605 | 深圳市宝安职业技术学校 | 物流服务与管理 | 三二分段对接广东理工职业技术学院 | 393 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 208 | 8330606 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装设计与工艺 | 三二分段对接深圳职业技术学院 | 443 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 209 | 8330607 | 深圳市宝安职业技术学校 | 服装设计与工艺 | 三二分段对接广东职业技术学院 | 403 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 210 | 8330608 | 深圳市宝安职业技术学校 | 数控技术应用 | 三二分段 | 440 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 211 | 8330609 | 深圳市宝安职业技术学校 | 模具制造技术 | 三二分段 | 407 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 212 | 8330610 | 深圳市宝安职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 三二分段 | 417 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 213 | 8320612 | 深圳市沙井职业高级中学 | 会计事务 | 404 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 214 | 8320613 | 深圳市沙井职业高级中学 | 电子商务 | 390 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 215 | 8320614 | 深圳市沙井职业高级中学 | 中餐烹饪 | 390 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 216 | 8320615 | 深圳市沙井职业高级中学 | 数字媒体技术应用 | 398 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 217 | 8320616 | 深圳市沙井职业高级中学 | 艺术设计与制作 | 403 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 218 | 8320617 | 深圳市沙井职业高级中学 | 物联网技术应用 | 412 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 219 | 8320618 | 深圳市沙井职业高级中学 | 数控技术应用 | 机器人应用方向 | 396 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 220 | 8320619 | 深圳市沙井职业高级中学 | 数控技术应用 | 3D打印方向 | 383 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 221 | 8330611 | 深圳市沙井职业高级中学 | 物联网技术应用 | 三二分段 | 387 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 222 | 8330612 | 深圳市沙井职业高级中学 | 数控技术应用 | 中德双元制三二分段 | 385 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 223 | 8330613 | 深圳市沙井职业高级中学 | 模具制造技术 | 工业设计方向三二分段 | 377 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | |
| 224 | 8320703 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 新能源汽车运用与维修 | 446 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 225 | 8320704 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 机电技术应用 | 411 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 226 | 8320705 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 430 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 227 | 8320706 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 社会文化艺术 | 408 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 228 | 8320707 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 计算机应用 | 456 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 229 | 8320708 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 452 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
| 230 | 8320709 | 深圳市龙岗职业技术学校 | 物流服务与管理 | 407 | 面向全市招收ACD类考生 | 第二批 | ||
