广州市教育局关于公布2022学年广州市中等职业学校学生技能竞赛获奖结果
作者:广州中专学校发布时间:2023-06-17分类:教育通讯浏览:7403评论:0
导读:v\:*{behavior:url(#default#VML);}o\:*{behavior:url(#default#VML);}x\:*{behavior:url...
根据《广州市教育局关于印发2022学年广州市中等职业学校学生职业技能竞赛工作方案的通知》,我市共组织开展了57个赛项的比赛并取得圆满结束。根据参赛选手的竞赛成绩,评选出一等奖141项、二等奖264项、三等奖407项和优秀教研员4名。经审核并公示
| 2022学年广州市中等职业学校学生职业技能竞赛个人奖获奖名单 | |||||||
| 序号 | 类别 | 赛项名称 | 赛项类型 | 获奖等级 | 学校名称 | 学生姓名 | 指导教师 |
| 1 | 财经商贸 | 财金综合技能 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市旅游商务职业学校 | 杜婉丹、温谨与、张宏源、邓熊祐 | 徐苑平、钟惠霞 |
| 2 | 财经商贸 | 财金综合技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市旅游商务职业学校 | 陈嘉琳、简文静、张晓雪、邓玉娴 | 徐苑平、孙伟娴 |
| 3 | 财经商贸 | 财金综合技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 李采茵、黎思敏、黄茂帅、欧阳智杰 | 李宝芝、黄婷婷 |
| 4 | 财经商贸 | 财金综合技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 严冬妍、曹佳丽、顾婉怡、杨钰玲 | 李宝芝、黄婷婷 |
| 5 | 财经商贸 | 财金综合技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市增城区职业技术学校 | 黄尚意、卢敏筠、万语、姚可儿 | 范丹花、张叔英 |
| 6 | 财经商贸 | 财金综合技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市贸易职业高级中学 | 程晴、翁雪儿、冯颖妍、吴宝祯 | 周华英、游椿媚 |
| 7 | 财经商贸 | 财金综合技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市贸易职业高级中学 | 黄雯思、李淑颖、周嘉希、麦欣谊 | 周华英、游椿媚 |
| 8 | 财经商贸 | 电子商务技能 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 张家豪、岑智言、陈泳琪、林晓铃 | 黄苑、魏碧娟 |
| 9 | 财经商贸 | 电子商务技能 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 张柯、宁丹、陈芷莹、彭炜俊 | 朱静、梁建开 |
| 10 | 财经商贸 | 电子商务技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市纺织服装职业学校 | 黄蕾、陈宏志、陈琳、李凤轩 | 陈任绯、邱佩娜 |
| 11 | 财经商贸 | 电子商务技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 孔淖怡、陈巧程、郭佳婷、陈新浩 | 李妮、林欣 |
| 12 | 财经商贸 | 电子商务技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市贸易职业高级中学 | 周伟林、黄健龙、范丽盈、彭钰瑩 | 张维波、吴国琍 |
| 13 | 财经商贸 | 电子商务技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 陈凯琪、何依雯、吴秋桑、刘桂莹 | 朱峰、李奕雯 |
| 14 | 财经商贸 | 电子商务技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 高文锋、林紫悦、袁月、王珊 | 徐静、黄晓军 |
| 15 | 财经商贸 | 电子商务技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市旅游商务职业学校 | 黄新伟、游嘉欣、吴嘉豪、卓倍洁 | 麦少慧、朱艳 |
| 16 | 财经商贸 | 电子商务技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市白云行知职业技术学校 | 刘卉、曹棣霖、罗指银、郑锦洲 | 陈佑明、禹黎华 |
| 17 | 财经商贸 | 电子商务技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市黄埔职业技术学校 | 冯铟淇、方志丹、刘桂华、胡绮晴 | 郑银娱、杨林梦 |
| 18 | 财经商贸 | 电子商务技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市城市建设职业学校 | 王丽丽、李楚欣、简仲斌、罗森鑫 | 魏慧敏、周建荣 |
| 19 | 财经商贸 | 互联网营销直播技能 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 葛杰浩、刘番花、陈幸焕、陈诺 | 黄华珠、蒋钻冯 |
| 20 | 财经商贸 | 互联网营销直播技能 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 李诗晴、刘梓琪、李培希、罗思苑 | 陆志良、刘晓媚 |
| 21 | 财经商贸 | 互联网营销直播技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 秦喜乐、康丝、周琬铭、邱可妮 | 蔡雯、童晓丹 |
| 22 | 财经商贸 | 互联网营销直播技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市增城区职业技术学校 | 朱诗敏、李炜彤、赖静怡、汤穗冰 | 孟柳樊、蔡艳 |
| 23 | 财经商贸 | 互联网营销直播技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市旅游商务职业学校 | 梁颖茵、郑可欣、谢安琪、范婷 | 余剑琴、王冰 |
| 24 | 财经商贸 | 互联网营销直播技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 孔纹萱、周悦婷、李雨淳、赖君婷 | 李燕珊、陈林静 |
| 25 | 财经商贸 | 互联网营销直播技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市增城区东方职业技术学校 | 罗诗洁、罗绮萍、吴彦娜、陈晓桐 | 黄少芳、何平 |
| 26 | 财经商贸 | 互联网营销直播技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市城市建设职业学校 | 王宗瀚、李华、赖冠龙、钟心语 | 张聪、耿辰璐 |
| 27 | 财经商贸 | 互联网营销直播技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 邓丽莹、刘琴、杨雪怡、尹嘉琼 | 刘彦廷、许倩婷 |
| 28 | 财经商贸 | 互联网营销直播技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市贸易职业高级中学 | 郭浩然、温芷艺、黄嘉琪、徐可盈 | 陈华英、张维波 |
| 29 | 财经商贸 | 会计技能 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市旅游商务职业学校 | 王慧贤、梁学友 | 麦黛洁、孙伟娴 |
| 30 | 财经商贸 | 会计技能 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市旅游商务职业学校 | 董耀、黄静怡 | 麦黛洁、孙伟娴 |
| 31 | 财经商贸 | 会计技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 龙晓云、张文茵 | 陈燕明、景婕雯 |
| 32 | 财经商贸 | 会计技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市贸易职业高级中学 | 黄颖瑜、薛青仪 | 林绮萍、岑沛英 |
| 33 | 财经商贸 | 会计技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市贸易职业高级中学 | 胡晓佳、梁媛超 | 李继红、林绮萍 |
| 34 | 财经商贸 | 会计技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市天河职业高级中学 | 许鑫涛、刘倩瑜 | 刘锋、司徒晓峰 |
| 35 | 财经商贸 | 会计技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 罗嘉颖、彭佳萍 | 陈燕明、景婕雯 |
| 36 | 财经商贸 | 会计技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 莫晓楠、陈雯熙 | 蔡琼、蒙绮媚 |
| 37 | 财经商贸 | 会计技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 赖婉彤、高慧敏 | 陈丽霞、柯奕强 |
| 38 | 财经商贸 | 会计技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 利宛熹、黄淑婷 | 曾莎、彭培英 |
| 39 | 财经商贸 | 会计技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市花都区职业技术学校 | 朱晓媚、焦婷婷 | 黄莉莉、杨慧 |
| 40 | 财经商贸 | 会计技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市增城区东方职业技术学校 | 陈海萍、黄采灵 | 区艾青、吴智敏 |
| 41 | 财经商贸 | 连锁经营技能 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 罗烨峰、高长龙、范小悦 | 吴丽芬、张京蒲 |
| 42 | 财经商贸 | 连锁经营技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 王咏恩、林颖淇、黄可欣 | 徐岚、徐婉婷 |
| 43 | 财经商贸 | 连锁经营技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 涂家豪、聂悦、陈建坤 | 吴丽芬、徐岚 |
| 44 | 财经商贸 | 连锁经营技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市增城区东方职业技术学校 | 首先德、刘利群、龙宇帆 | 何平、罗娜 |
| 45 | 财经商贸 | 连锁经营技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市增城区东方职业技术学校 | 张锦源、廖梓杰、林泳铉 | 何平、罗娜 |
| 46 | 财经商贸 | 连锁经营技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 叶璇、梁晓晴、吴炟恒 | 高佩婷、全喜龙 |
| 47 | 财经商贸 | 沙盘模拟企业经营 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市旅游商务职业学校 | 黄瀚韬、甘直琳、彭静、张宇晴 | 钟惠霞、伍子怡 |
| 48 | 财经商贸 | 沙盘模拟企业经营 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 梁翠汶、黄佳瑶、温海玲、区嘉仪 | 任朝霞、邵翠芬 |
| 49 | 财经商贸 | 沙盘模拟企业经营 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市天河职业高级中学 | 苏泳诗、吕布、郝雅翘、罗梦迪 | 杨婧、司徒晓峰 |
| 50 | 财经商贸 | 沙盘模拟企业经营 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 樊健泓、黄勤熙、王展豪 | 梁二妹、叶伟兰 |
| 51 | 财经商贸 | 沙盘模拟企业经营 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市南沙区岭东职业技术学校 | 王彩云、李晓欣、张舒媛、何祖怡 | 郭学妹、谭天美 |
| 52 | 财经商贸 | 沙盘模拟企业经营 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市天河职业高级中学 | 陈亿杰、叶鹏、高路漫、林梅 | 杨婧、刘锋 |
| 53 | 财经商贸 | 税务技能 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市旅游商务职业学校 | 赵嘉萍、黎芷延、吴君媚 | 朱园园、陈建新 |
| 54 | 财经商贸 | 税务技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 李浩娜、冯月婷、蔡郭敏 | 李波、谢丽娟 |
| 55 | 财经商贸 | 税务技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市贸易职业高级中学 | 张智丽、曾嘉欣、刘颖贤 | 梁妙东 |
| 56 | 财经商贸 | 税务技能 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市贸易职业高级中学 | 莫芷柔、杨加加、何晓程 | 梁妙东 |
| 57 | 财经商贸 | 税务技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市增城区职业技术学校 | 华向荣、陈锐鸿、阮芷颖 | 丘伟建、刘赵秋 |
| 58 | 财经商贸 | 税务技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市花都区职业技术学校 | 刘鸿慧、黄思敏、傅咏诗 | 杨宇虹、江秋爱 |
| 59 | 财经商贸 | 税务技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区工商职业技术学校 | 杜巽妃、李燕、卢映而 | 任朝霞、邵翠芬 |
| 60 | 财经商贸 | 税务技能 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市增城区东方职业技术学校 | 石钧源、韩心怡、彭颖欣 | 江娴、刘月娇 |
| 61 | 财经商贸 | 现代物流综合作业 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 卢家宝、罗文凯、陈柏聪、蔡忆函 | 李如姣、周峰 |
| 62 | 财经商贸 | 现代物流综合作业 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 林烯、彭汶晖、林在博、冯材泳 | 邓兰、周峰 |
| 63 | 财经商贸 | 现代物流综合作业 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 刘稼屹、李聪、杨荣超、覃振杰 | 李如姣、邓兰 |
| 64 | 财经商贸 | 现代物流综合作业 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 江浣琪、曾禺钦、钟荟绮、梁国政 | 张紫莲、潘俏庄 |
| 65 | 财经商贸 | 现代物流综合作业 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市交通运输职业学校 | 邓梦桃、高怡菲、谢淑芬、吴佳熙 | 姚侃、马榕 |
| 66 | 财经商贸 | 现代物流综合作业 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市交通运输职业学校 | 黄逸、颜俊威、黄烨琳、黎泳君 | 姚侃、马榕 |
| 67 | 电子与信息 | WEB前端开发 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市城市建设职业学校 | 叶志达、龙梓轩、廖壮基 | 陈春艳、罗锦成 |
| 68 | 电子与信息 | WEB前端开发 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 尚军臣、杨学郑、梁好 | 潘梦莹 |
| 69 | 电子与信息 | WEB前端开发 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市南沙区岭东职业技术学校 | 陈嘉恩、梁晋源、李敬诚 | 肖学义、卢道海 |
| 70 | 电子与信息 | WEB前端开发 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市城市建设职业学校 | 王晟、黄浩然、赵炜聪 | 罗锦成、陈春艳 |
| 71 | 电子与信息 | WEB前端开发 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 龚家宝、罗政威、谢培贤 | 冯小梅 |
| 72 | 电子与信息 | WEB前端开发 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 冯泽谦、陈之宇、罗云龙 | 饶裕芬、古鹏飞 |
| 73 | 电子与信息 | WEB前端开发 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市增城区东方职业技术学校 | 钟卓雁、曹铭谦、蔡冬颖 | 丁淑钰、陈韦华 |
| 74 | 电子与信息 | WEB前端开发 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市南沙区岭东职业技术学校 | 戴俊延、郭淑莹、陈梓豪 | 卢道海、 肖学义 |
| 75 | 电子与信息 | WEB前端开发 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 岑道丰、何健辉、叶俊聪 | 古鹏飞、饶裕芬 |
| 76 | 电子与信息 | WEB前端开发 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市增城区东方职业技术学校 | 刘子俊、谢伟豪、卢智轩 | 丁淑钰、刘智欣 |
| 77 | 电子与信息 | 分布式光伏系统的装调与运维 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市轻工职业学校 | 罗义新、莫海峰、李向荣 | 蔡基锋、谢爱梅 |
| 78 | 电子与信息 | 分布式光伏系统的装调与运维 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市轻工职业学校 | 徐裕龙、谢颂炜、越圣泽 | 陈燕莲、田冰 |
| 79 | 电子与信息 | 分布式光伏系统的装调与运维 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市轻工职业学校 | 吴海涛、陈宇智、黄健龙 | 陈燕莲、郭晓彤 |
| 80 | 电子与信息 | 分布式光伏系统的装调与运维 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市轻工职业学校 | 洪浩钧、黄锐皓、何润豪 | 陈燕莲、郭晓彤 |
| 81 | 电子与信息 | 通信与控制系统集成与维护 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市交通运输职业学校 | 张硕钊、温志军、邓董贤 | 罗怀英 |
| 82 | 电子与信息 | 通信与控制系统集成与维护 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 李建豪、吴家骏、黎仁皇 | 王永红、周树英 |
| 83 | 电子与信息 | 网络安全 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市轻工职业学校 | 郭钊沂、谭浩楠 | 黄宇耀、余滨 |
| 84 | 电子与信息 | 网络安全 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市黄埔职业技术学校 | 李嘉俊、华俊杰 | 吴伟君、刘燕娜 |
| 85 | 电子与信息 | 网络安全 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市轻工职业学校 | 梁扬澍、陈政 | 李荣国、余滨 |
| 86 | 电子与信息 | 网络安全 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市天河职业高级中学 | 凌珩瑀、黄开江 | 叶利春、梁瀚松 |
| 87 | 电子与信息 | 网络安全 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 陈梓瀚、朱志灏 | 吴树展、陈俊锜 |
| 88 | 电子与信息 | 网络安全 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 何彬、游家翔 | 吴树展、陈俊锜 |
| 89 | 电子与信息 | 网络安全 | 团体赛项 | 三等奖 | 广东轻工职业技术学院 | 李梓弘、钟梓莹 | 李夏君、林慧敏 |
| 90 | 电子与信息 | 网络搭建与应用 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 赖君毅、孔嘉浩 | 杨文浩 |
| 91 | 电子与信息 | 网络搭建与应用 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 李诗雨、张志成 | 杨文浩 |
| 92 | 电子与信息 | 网络搭建与应用 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市轻工职业学校 | 郭钊沂、林祥基 | 许彦佳、李荣国 |
| 93 | 电子与信息 | 网络搭建与应用 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 王雨晗、苏庭晖 | 杨文浩 |
| 94 | 电子与信息 | 网络搭建与应用 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 李文轩、何冠熙 | 陆业鑫 |
| 95 | 电子与信息 | 网络搭建与应用 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市黄埔职业技术学校 | 程琪渊、古景辉 | 刘方、姜卫军 |
| 96 | 电子与信息 | 网络搭建与应用 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 张易婷、黄友灿 | 吉勇 |
| 97 | 电子与信息 | 网络搭建与应用 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市天河职业高级中学 | 许仁杰、刘海涛 | 冯树忠、源子铭 |
| 98 | 电子与信息 | 无人机应用技能与创新 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 曾庆翔、陆嘉荣 | 陈锦华、李丽 |
| 99 | 电子与信息 | 无人机应用技能与创新 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 阮毅、尹俊濠 | 李丽、陈锦华 |
| 100 | 电子与信息 | 无人机应用技能与创新 | 团体赛项 | 二等奖 | 广东省电子职业技术学校 | 黄颖晞、郑炳元 | 张仕宪、林金山 |
| 101 | 电子与信息 | 无人机应用技能与创新 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 钟浚健、李凯 | 李丽、陈锦华 |
| 102 | 电子与信息 | 无人机应用技能与创新 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市增城区职业技术学校 | 朱泳辉、吴陈标 | 汤殷、沈泽杰 |
| 103 | 电子与信息 | 无人机应用技能与创新 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 梁艺民、洪宇航 | 黄壮弟 |
| 104 | 电子与信息 | 无人机应用技能与创新 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 屈琰超、周业淏 | 黄壮弟 |
| 105 | 电子与信息 | 无人机应用技能与创新 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市黄埔职业技术学校 | 黄弘浩、吴丹涛 | 江钰慧、马勇滨 |
| 106 | 电子与信息 | 物联网技术应用与维护 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 冯政浩、王文博 | 江泽奇、卿玉明 |
| 107 | 电子与信息 | 物联网技术应用与维护 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 卢焯轩、范志滢 | 陈智斌、吕游 |
| 108 | 电子与信息 | 物联网技术应用与维护 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市增城区职业技术学校 | 高俊哲、马宝熙 | 谢泉清、朱艳玲 |
| 109 | 电子与信息 | 物联网技术应用与维护 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 江俊鸿、欧照滔 | 江泽奇、卿玉明 |
| 110 | 电子与信息 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 陈立新、刘伟、李智权 | 李闽榕、范健华 |
| 111 | 电子与信息 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 韦婷、冯朗庭、殷锦鹏 | 谢世林 |
| 112 | 电子与信息 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 陈浩天、周鹏、何孜鹏 | 陈煜丹、彭远洋 |
| 113 | 电子与信息 | 虚拟现实(VR)制作与应用 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 陈昊洋、陈珏伶、袁祥晖 | 谢彬彬、何颖佳 |
| 114 | 电子与信息 | 智能硬件应用开发 | 团体赛项 | 一等奖 | 广州市增城区职业技术学校 | 陈羽、冯志永、王桀立 | 董成波、欧祖常 |
| 115 | 电子与信息 | 智能硬件应用开发 | 团体赛项 | 二等奖 | 广州市增城区职业技术学校 | 范潇、郭浩生、郭楚熙 | 董成波、欧祖常 |
| 116 | 电子与信息 | 智能硬件应用开发 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市增城区职业技术学校 | 姚又洪、陈嘉谦、梁浩文 | 董成波、欧祖常 |
| 117 | 电子与信息 | 智能硬件应用开发 | 团体赛项 | 三等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 何俊毅、庄梓鑫、钟正滔 | 郑智文、何小春 |
| 118 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 一等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 胡兴 | 温荣祥 |
| 119 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 一等奖 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 张泽霖 | 钟瑞 |
| 120 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 一等奖 | 广州市天河职业高级中学 | 高杰垣 | 邓满珍 |
| 121 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 一等奖 | 广州市天河职业高级中学 | 麦振洋 | 奚宝玲 |
| 122 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市番禺区新造职业技术学校 | 赵沙滨 | 卢小妹 |
| 123 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 何玮睿 | 欧阳华 |
| 124 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市轻工职业学校 | 李晓沛 | 卢婉洁 |
| 125 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 钟昊桐 | 刘志远 |
| 126 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市轻工职业学校 | 谭梓键 | 孔艳霞 |
| 127 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 刘宇阳 | 李育芝 |
| 128 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市增城区职业技术学校 | 周文浩 | 石炽安 |
| 129 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市从化区职业技术学校 | 何炜灏 | 李汉强 |
| 130 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市白云行知职业技术学校 | 彭仁力 | 钟秋连 |
| 131 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市旅游商务职业学校 | 张川赣 | 杨军 |
| 132 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市荔湾区外语职业高级中学 | 江芷珊 | 马顺祥 |
| 133 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 江岳东 | 谢岳富 |
| 134 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市财经商贸职业学校 | 李文丹 | 谢岳富 |
| 135 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市花都区职业技术学校 | 陈炫世 | 江艳丹 |
| 136 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市从化区职业技术学校 | 邱雪盈 | 李汉强 |
| 137 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市天河职业高级中学 | 毛遂宇 | 奚宝玲 |
| 138 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市轻工职业学校 | 林越 | 张运玉 |
| 139 | 电子与信息 | app inventor手机移动应用开发 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市贸易职业高级中学 | 许曦文 | 臧佳 |
| 140 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 一等奖 | 广州市增城区职业技术学校 | 黄维政 | 温亮泉 |
| 141 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 一等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 杜卓毅 | 何小春 |
| 142 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 一等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 马涛 | 蔡建聪 |
| 143 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市增城区职业技术学校 | 刘炜豪 | 温亮泉 |
| 144 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市增城区职业技术学校 | 吴远锌 | 温亮泉 |
| 145 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市增城区职业技术学校 | 刘文康 | 温亮泉 |
| 146 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 杜晓琛 | 郑智文 |
| 147 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市信息技术职业学校 | 彭家宏 | 何小春 |
| 148 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市番禺区职业技术学校 | 戴汶杰 | 廖淳 |
| 149 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市轻工职业学校 | 黄传文 | 张晓婷 |
| 150 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市医药职业学校 | 陈颖 | 曾思胜 |
| 151 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 三等奖 | 广东省食品药品职业技术学校 | 叶静雯 | 梁召云 |
| 152 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 三等奖 | 广东省电子职业技术学校 | 方炳鑫 | 李渊洋 |
| 153 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市轻工职业学校 | 罗将坤 | 黄德琼 |
| 154 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 三等奖 | 广州市从化区职业技术学校 | 叶镇宁 | 禤浩辉 |
| 155 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 三等奖 | 广东省食品药品职业技术学校 | 许卓琳 | 王丽娇 |
| 156 | 电子与信息 | 电子电路装调与应用 | 个人赛项 | 三等奖 | 广东省食品药品职业技术学校 | 周杰文 | 肖涛 |
| 157 | 电子与信息 | 短视频技术与应用 | 个人赛项 | 一等奖 | 广州市旅游商务职业学校 | 汤晓惠 | 邓建明 |
| 158 | 电子与信息 | 短视频技术与应用 | 个人赛项 | 一等奖 | 广州市旅游商务职业学校 | 吴泺怡 | 陈惠惠 |
| 159 | 电子与信息 | 短视频技术与应用 | 个人赛项 | 一等奖 | 广东省电子职业技术学校 | 彭舒 | 丁福林 |
| 160 | 电子与信息 | 短视频技术与应用 | 个人赛项 | 二等奖 | 广州市海珠工艺美术职业学校 | 崔凯柠 | 谭静雯 |
