2023年东莞中学等八校招生名额分配表
作者:广州中专学校发布时间:2023-06-03分类:中考政策浏览:13074评论:0
导读:优质公办普通高中招生名额分配到各普通初中学校的招生办法,名额分配比例保持为50%。2023年东莞中学等八校招生名额分配表序号学校名称本市户籍毕业生人数(含台湾、人才、华侨子女)各校...
优质公办普通高中招生名额分配到各普通初中学校的招生办法,名额分配比例保持为50%。
| 2023年东莞中学等八校招生名额分配表 | |||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 本市户籍毕业 生人数(含台 湾、人才、华 侨子女) | 各校分配名额 | ||||||||
| 东莞中学 | 东莞中学松 山湖学校 | 东莞松山湖 未来学校 | 东莞市第 一中学 | 东莞高级 中学 | 东莞实验 中学 | 东莞外国 语学校 | 东莞市第六 高级中学 | 小计 | |||
| 46142 | 419 | 534 | 284 | 734 | 465 | 667 | 454 | 622 | 4179 | ||
| 1 | 东莞市东莞中学松山湖学校 | 750 | 7 | 9 | 5 | 12 | 8 | 11 | 7 | 10 | 69 |
| 2 | 东莞市东莞中学初中部 | 1028 | 10 | 12 | 7 | 16 | 10 | 15 | 10 | 15 | 95 |
| 3 | 东莞外国语学校 | 399 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 36 |
| 4 | 东莞市可园中学 | 1009 | 10 | 12 | 6 | 16 | 10 | 15 | 10 | 14 | 93 |
| 5 | 东莞市东华初级中学(东城校区) | 1276 | 12 | 15 | 8 | 21 | 13 | 18 | 13 | 18 | 118 |
| 6 | 东莞市东华初级中学(生态园校区) | 2177 | 22 | 25 | 13 | 35 | 22 | 31 | 21 | 30 | 199 |
| 7 | 东莞市光明中学 | 1319 | 13 | 15 | 8 | 21 | 13 | 19 | 13 | 19 | 121 |
| 8 | 东莞市石龙第二中学 | 423 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 39 |
| 9 | 东莞市石龙第三中学 | 509 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 46 |
| 10 | 东莞市石龙镇青少年业余体育学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 东莞市石龙龙城外国语学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 东莞市虎门第三中学 | 676 | 6 | 8 | 4 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9 | 62 |
| 13 | 东莞市虎门第四中学 | 474 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 43 |
| 14 | 东莞市虎门第五中学 | 733 | 7 | 8 | 5 | 12 | 7 | 11 | 7 | 10 | 67 |
| 15 | 东莞市虎门外语学校 | 401 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 36 |
| 16 | 东莞市虎门红星学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 东莞市虎门汇英学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 东莞市虎门智校 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 东莞市虎门新英豪学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 东莞市虎门宇华学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 东莞市虎门捷胜学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 东莞市虎门马城学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 东莞市虎门成才实验学校 | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 24 | 东莞市虎门嘉盛实验学校 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 东莞市长安镇实验中学 | 1291 | 12 | 15 | 8 | 21 | 13 | 19 | 13 | 18 | 119 |
| 26 | 东莞市长安东安初级中学 | 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 27 | 东莞市长安培英初级中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 东莞市长安振安初级中学 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 东莞市长安福海学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 东莞市长安振安学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 东莞市长安雅正学校 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 32 | 东莞市沙田实验中学 | 770 | 7 | 9 | 5 | 12 | 8 | 11 | 8 | 10 | 70 |
| 33 | 东莞市东方明珠学校 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 34 | 东莞市沙田鹏远学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 东莞市沙田腾辉学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 东莞市沙田瑞风实验学校 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | 东莞市道滘中学 | 256 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 38 | 东莞市济川中学 | 368 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 33 |
| 39 | 东莞市道滘中南学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 东莞市道滘纪英学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 东莞市麻涌镇古梅第一中学 | 640 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 58 |
| 42 | 东莞市麻涌新港学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 东莞市嘉荣外国语学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 东莞市中堂中学 | 455 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 41 |
| 45 | 东莞市中堂镇实验中学 | 381 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 35 |
| 46 | 东莞台商子弟学校 | 171 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 47 | 东莞市中堂展华学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 东莞市中堂朝阳学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 东莞市中堂星晨学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 东莞市中堂汇文初级中学 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 东莞市万江第二中学 | 511 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 46 |
| 52 | 东莞市万江第三中学 | 688 | 6 | 8 | 4 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9 | 62 |
| 53 | 东莞市翰林实验学校 | 459 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 42 |
| 54 | 东莞市万江华江初级中学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 东莞市万江长鸿学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 学校名称 | 本市户籍毕业 生人数(含台 湾、人才、华 侨子女) | 各校分配名额 | ||||||||
| 东莞中学 | 东莞中学松 山湖学校 | 东莞松山湖 未来学校 | 东莞市第 一中学 | 东莞高级 中学 | 东莞实验 中学 | 东莞外国 语学校 | 东莞市第六 高级中学 | 小计 | |||
| 56 | 东莞市万江明星学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 东莞市理想学校 | 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 58 | 东莞市望牛墩中学 | 689 | 6 | 8 | 4 | 11 | 7 | 10 | 7 | 9 | 62 |
| 59 | 东莞市望牛墩育林学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 东莞市望牛墩多维学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 61 | 东莞市望牛墩湖海学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 东莞市石碣中学 | 397 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 36 |
| 63 | 东莞市石碣袁崇焕中学 | 560 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 51 |
| 64 | 东莞市石碣新民学校 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | 东莞市石碣文晖学校 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 66 | 东莞市石碣碣识学校 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 67 | 东莞市石碣四海学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 68 | 东莞市石碣东山学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 东莞市石碣四海之星学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 东莞市石碣佳辉学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 东莞市石碣东风实验学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 东莞市低涌中学 | 421 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 39 |
| 73 | 东莞市高埗英华学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 东莞市高埗文康学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 东莞市高埗宝文学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 东莞市高埗弘正学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 东莞市高埗同富实验学校 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 | 东莞市寮步中学 | 638 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 58 |
| 79 | 东莞市寮步镇香市中学 | 1185 | 11 | 14 | 7 | 19 | 12 | 17 | 12 | 17 | 109 |
| 80 | 东莞市寮步华创未来学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 东莞市寮步宏伟初级中学 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 82 | 东莞市寮步信义学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 东莞市寮步龙光外国语学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | 东莞市寮步镇外国语学校 | 130 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 85 | 东莞市寮步华衍学校 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 86 | 东莞市寮步莞雅现代学校 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | 东莞市大朗中学 | 599 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 55 |
| 88 | 东莞市大朗第一中学 | 815 | 8 | 9 | 5 | 13 | 8 | 12 | 8 | 12 | 75 |
| 89 | 大朗启明学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 东莞市大朗洋洋学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 东莞市大朗启明星初级中学 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 92 | 东莞市大朗东明学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 东莞市大朗启东学校 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | 东莞市大朗水霖学校 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 95 | 东莞市大朗佳美实验学校 | 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 96 | 东莞市大岭山中学 | 328 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 30 |
| 97 | 东莞市大岭山新风中学 | 511 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 46 |
| 98 | 东莞市大岭山华强学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 东莞市大岭山星塘学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 东莞市大岭山南华学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 东莞市博雅外国语学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 102 | 东莞市大岭山嘉晖外国语学校 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103 | 东莞市大岭山翰华学校 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 104 | 东莞市大岭山金钥匙学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 东莞市竹溪中学 | 643 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 58 |
| 106 | 东莞市厚街湖景中学 | 876 | 8 | 10 | 5 | 14 | 9 | 13 | 9 | 12 | 80 |
| 107 | 东莞市厚街艺园学校 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 108 | 东莞市厚街海月学校 | 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 109 | 东莞市厚街开贤学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 东莞市厚街新园学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 东莞市厚街福民学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 东莞市厚街长河道明学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 学校名称 | 本市户籍毕业 生人数(含台 湾、人才、华 侨子女) | 各校分配名额 | ||||||||
| 东莞中学 | 东莞中学松 山湖学校 | 东莞松山湖 未来学校 | 东莞市第 一中学 | 东莞高级 中学 | 东莞实验 中学 | 东莞外国 语学校 | 东莞市第六 高级中学 | 小计 | |||
| 113 | 东莞市厚街道明外国语学校 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 114 | 东莞市厚街圣贤学校 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 115 | 东莞市厚街丰泰外国语学校 | 300 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 116 | 东莞市海逸外国语学校 | 66 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 117 | 东莞市南城中学 | 1172 | 11 | 14 | 7 | 19 | 12 | 17 | 12 | 16 | 108 |
| 118 | 东莞市南城阳光实验中学 | 1143 | 11 | 14 | 7 | 18 | 12 | 17 | 11 | 16 | 106 |
| 119 | 东莞市宏远外国语学校 | 155 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| 120 | 东莞市南城星河学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 东莞市南城东晖实验学校 | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 122 | 东莞市南城开心实验学校 | 372 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 34 |
| 123 | 东莞市南城御花苑外国语学校 | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 124 | 东莞市南城尚城学校 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 125 | 东莞市博立雅外国语学校 | 56 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 126 | 东莞市东城中学 | 811 | 7 | 9 | 5 | 13 | 8 | 12 | 8 | 12 | 74 |
| 127 | 东莞市东城实验中学 | 1113 | 11 | 13 | 7 | 18 | 11 | 16 | 11 | 16 | 103 |
| 128 | 东莞市广东科技学院附属第一实验学校 | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 129 | 东莞市东城朝晖学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 东莞市东城东珠学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 东莞市广东科技学院附属第二实验学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 东莞市东城益民学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 东莞市东城佳华学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 东莞市东城春晖学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 东莞市光大新亚外国语学校 | 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 136 | 东莞市粤华学校 | 200 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 18 |
| 137 | 东莞市东城品尚实验学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 东莞市东城启元学校 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 139 | 东莞市东城朝盛学校 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 140 | 东莞市东城中坚实验学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 东莞市茶山中学 | 637 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 58 |
| 142 | 东莞市茶山京华学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 143 | 东莞市光正实验学校 | 237 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 21 |
| 144 | 东莞市茶山华洋学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 东莞市茶山新华学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 146 | 东莞市茶山冠华学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 东莞市茶山品华学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 东莞市茶山誉华学校 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 149 | 东莞市企石中学 | 623 | 6 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 56 |
| 150 | 东莞市企石新域学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 东莞市企石华海学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 东莞市石排中学 | 624 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 6 | 8 | 57 |
| 153 | 东莞市石排燕岭学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 东莞市石排四海学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 东莞市石排云岗学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 东莞市石排东翔学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 东莞市常平镇振兴中学 | 758 | 7 | 9 | 5 | 12 | 8 | 11 | 7 | 10 | 69 |
| 158 | 东莞市常平中学初中部 | 544 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 49 |
| 159 | 东莞市常平镇司马中学 | 603 | 5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 9 | 6 | 8 | 55 |
| 160 | 东莞市常平新朗实验学校 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 161 | 东莞市常平嘉华学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 东莞市常平文华学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 东莞市常平嘉盛实验学校 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 164 | 东莞市常平常青学校 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 165 | 东莞市常平崇惠学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 东莞市常平礼恩学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 东莞市常平恒正学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 东莞市常平旭校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 东莞市松山湖横沥实验学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 序号 | 学校名称 | 本市户籍毕业 生人数(含台 湾、人才、华 侨子女) | 各校分配名额 | ||||||||
| 东莞中学 | 东莞中学松 山湖学校 | 东莞松山湖 未来学校 | 东莞市第 一中学 | 东莞高级 中学 | 东莞实验 中学 | 东莞外国 语学校 | 东莞市第六 高级中学 | 小计 | |||
| 170 | 东莞市横沥中学 | 645 | 6 | 7 | 4 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 58 |
| 171 | 东莞市横沥爱华学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 东莞市横沥汇星学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 东莞市横沥东豪学校 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 东莞市横沥崇德学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 东莞市横沥莞盛学校 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 176 | 东莞市横沥崇英学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 东莞市东坑中学 | 413 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 39 |
| 178 | 东莞市东坑旭东学校 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 179 | 东莞市东坑忠简学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 东莞市东坑洪冠学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 东莞市东坑海东学校 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 东莞市东晋实验学校 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 183 | 东莞市桥头中学 | 486 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 45 |
| 184 | 东莞市桥头光明学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 东莞市石竹实验学校 | 351 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 32 |
| 186 | 东莞市桥头华立学校 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 东莞市桥头光辉学校 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 东莞市黄江中学 | 792 | 7 | 9 | 5 | 13 | 8 | 11 | 8 | 12 | 73 |
| 189 | 东莞市黄江育英初级中学 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 190 | 东莞市黄江康湖新乐学校 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 191 | 东莞市礼仁外国语学校 | 79 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 192 | 东莞市海德实验学校 | 731 | 7 | 8 | 4 | 12 | 7 | 11 | 7 | 10 | 66 |
| 193 | 东莞市樟木头中学 | 714 | 7 | 8 | 4 | 12 | 7 | 10 | 7 | 10 | 65 |
| 194 | 东莞市樟木头养贤学校 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 东莞市樟木头鹏程学校 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 东莞市谢岗中学 | 266 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 |
| 197 | 东莞市谢岗振华学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 东莞市谢岗华翔学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 东莞市清溪中学 | 591 | 5 | 7 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 54 |
| 200 | 东莞市清溪晨光学校 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 201 | 东莞市清溪银河学校 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 202 | 东莞市清溪三中绮丽学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 东莞市清溪锦程学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 东莞市清溪晨光第一学校 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 205 | 东莞市清溪大立学校 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 东莞市清溪华晨外国语学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 东莞市清溪华晟外国语学校 | 147 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 208 | 东莞市海德双语学校 | 172 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 209 | 东莞市众美中学 | 97 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 210 | 东莞市塘厦初级中学 | 937 | 9 | 11 | 6 | 15 | 9 | 14 | 9 | 13 | 86 |
| 211 | 东莞市塘厦第二初级中学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 东莞市塘厦水霖学校 | 130 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 213 | 东莞市塘厦华正学校 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 214 | 东莞市塘厦华辉学校 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
